Новости администрации Лужского муниципального района
21 июля 2010 НовостиВ соответствии с рекомендациями губернатора Ленинградской области и с целью более широкого информирования населения о наличии у них задолженности, Инспекция ФНС РФ по Лужскому району приводит списки налогоплательщиков–физических лиц (кроме проживающих в Лужском ГП), имеющих значительную задолженность по имущественным налогам.
Список физических лиц, имеющих значительную задолженность по имущественным налогам по состоянию на 1 июля 2010 года
Земельный налог
№ стр. | Дата | Недоимка | Вид пл | Наименование плательщика |
1. | 0.00 | -240 522.64 | 0.00 | 0.00 |
2. | 01.07.2010 | -154 009.88 | налог | ЛОБАНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА |
3. | 01.07.2010 | -33 808.00 | налог | ШЛЫКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА |
4. | 01.07.2010 | -15 075.76 | налог | ХУДОЕВ ДЖАСИМ АМОЕВИЧ |
5. | 01.07.2010 | -13 746.88 | налог | СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА |
6. | 01.07.2010 | -13 416.16 | налог | РЕПИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
7. | 01.07.2010 | -10 465.96 | налог | ЯРНЫХ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Налог на имущество физических лиц
№ стр. | Дата | Недоимка | Вид пл | Наименование плательщика |
1. | 0.00 | -118 315.78 | 0.00 | 0.00 |
2. | 01.07.2010 | -36 756.04 | налог | БОГДАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
3. | 01.07.2010 | -23 456.33 | налог | ЖИРНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
4. | 01.07.2010 | -22 873.70 | налог | СТОНОЖКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ |
5. | 01.07.2010 | -18 940.22 | налог | ХМЫЛКО ДАРИНА АЛЕКСЕЕВНА |
6. | 01.07.2010 | -16 289.49 | налог | МАХМУДОВ АЛИ САЙДАХМАТОВИЧ |
Транспортный налог
№ стр. | Дата | Недоимка | Вид пл | Наименование плательщика |
1. | 0.00 | -8 147 420.08 | 0.00 | 0.00 |
2. | 01.07.2010 | -21 856.68 | налог | АБАСОВ КАМАЛ АЛМАМЕД ОГЛЫ |
3. | 01.07.2010 | -12 193.33 | налог | АБРОСИМОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |
4. | 01.07.2010 | -51 480.00 | налог | АВАГЯН ДАВИД РШТУНОВИЧ |
5. | 01.07.2010 | -14 280.00 | налог | АВДИЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
6. | 01.07.2010 | -21 461.33 | налог | АГЕЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ |
7. | 01.07.2010 | -44 410.08 | налог | АДИЛОВ ИЛЬЯС ИСАИБОВИЧ |
8. | 01.07.2010 | -22 118.33 | налог | АЙРАПЕТЯН НИКОЛАЙ ЛИПАРИТОВИЧ |
9. | 01.07.2010 | -18 247.33 | налог | АКУМОВ РУСЛАН ВИКТОРОВИЧ |
10. | 01.07.2010 | -18 000.00 | налог | АЛЕКСАНЯН АРМЕН АЛЕКСАНОВИЧ |
11. | 01.07.2010 | -11 178.67 | налог | АЛЕКСЕЕВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
12. | 01.07.2010 | -19 045.00 | налог | АЛЕШИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ |
13. | 01.07.2010 | -52 144.00 | налог | АНДРЕЙЧЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
14. | 01.07.2010 | -15 277.25 | налог | АНТИПОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
15. | 01.07.2010 | -51 416.67 | налог | АНТОНЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА |
16. | 01.07.2010 | -37 950.00 | налог | АНЧАБАДЗЕ ТИМУР ДЖАМБЕРОВИЧ |
17. | 01.07.2010 | -15 360.00 | налог | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ |
18. | 01.07.2010 | -41 212.50 | налог | АСТАФЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА |
19. | 01.07.2010 | -20 470.50 | налог | БАГИРОВ ЗАГИД ЗЕЙНАДДИНОВИЧ |
20. | 01.07.2010 | -11 224.50 | налог | БАЖИН КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ |
21. | 01.07.2010 | -10 137.83 | налог | БАРАНОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ |
22. | 01.07.2010 | -21 324.00 | налог | БАШЛЫКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА |
23. | 01.07.2010 | -11 443.75 | налог | БЕЛЯЕВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ |
24. | 01.07.2010 | -19 300.00 | налог | БЕЛЯЕВ ЮРИЙ ЕГОРОВИЧ |
25. | 01.07.2010 | -32 389.00 | налог | БЕСЕДНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
26. | 01.07.2010 | -12 583.33 | налог | БОДЖОКОВ ЮРИЙ РАМАЗАНОВИЧ |
27. | 01.07.2010 | -13 062.50 | налог | БОРОДИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ |
28. | 01.07.2010 | -34 375.00 | налог | БОЦВИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ |
29. | 01.07.2010 | -26 260.00 | налог | БОЧЕНКОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
30. | 01.07.2010 | -66 676.10 | налог | БРАЙЦЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ |
31. | 01.07.2010 | -16 501.67 | налог | БРАУН ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА |
32. | 01.07.2010 | -22 812.50 | налог | БУНИАТЯН МАНВЕЛ САРИКОВИЧ |
33. | 01.07.2010 | -11 004.00 | налог | БУТИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
34. | 01.07.2010 | -49 256.50 | налог | ВАСИЛЬЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ |
35. | 01.07.2010 | -17 616.67 | налог | ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ |
36. | 01.07.2010 | -10 887.50 | налог | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ |
37. | 01.07.2010 | -39 200.00 | налог | ВАШКАЛУП НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА |
38. | 01.07.2010 | -19 090.00 | налог | ВДОВИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ |
39. | 01.07.2010 | -50 083.33 | налог | ВЕРЕСОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ |
40. | 01.07.2010 | -23 066.67 | налог | ВЕСЕЛОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА |
41. | 01.07.2010 | -19 886.00 | налог | ВИДЯЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
42. | 01.07.2010 | -14 438.75 | налог | ВИКТОРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
43. | 01.07.2010 | -77 707.50 | налог | ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ |
44. | 01.07.2010 | -15 360.00 | налог | ВИХРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
45. | 01.07.2010 | -17 513.33 | налог | ВОВЧОК ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА |
46. | 01.07.2010 | -29 966.66 | налог | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
47. | 01.07.2010 | -33 083.33 | налог | ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ |
48. | 01.07.2010 | -11 475.00 | налог | ВОРОБЬЕВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА |
49. | 01.07.2010 | -28 032.67 | налог | ВОРОНИН ВИТАЛИЙ ИРАКЛИЕВИЧ |
50. | 01.07.2010 | -18 840.09 | налог | ВОРОНЦОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
51. | 01.07.2010 | -32 887.00 | налог | ГАЗАНОВ ТАЙМУРАЗ ТОТРАЗОВИЧ |
52. | 01.07.2010 | -19 260.00 | налог | ГАЛЬФИНЕР АЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ |
53. | 01.07.2010 | -14 834.00 | налог | ГАСАНОВ МУСЛИМ НИЗАМУДИНОВИЧ |
54. | 01.07.2010 | -33 235.58 | налог | ГАСАНОВ РУФАН ДЖАВАНШИР ОГЛЫ |
55. | 01.07.2010 | -10 330.00 | налог | ГАФАРОВ РАМЗИ АБУЛЬФАТОВИЧ |
56. | 01.07.2010 | -11 693.00 | налог | ГАЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
57. | 01.07.2010 | -10 450.84 | налог | ГАШПЕР ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ |
58. | 01.07.2010 | -12 854.72 | налог | ГИЛЬКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
59. | 01.07.2010 | -26 437.67 | налог | ГЛАЩИНСКИЙ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ |
60. | 01.07.2010 | -17 305.17 | налог | ГМБОЯН ТАТЕВОС АЗАТОВИЧ |
61. | 01.07.2010 | -12 300.00 | налог | ГОЛОВАТЮКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДМИРОВИЧ |
62. | 01.07.2010 | -25 682.67 | налог | ГОЛУБКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ |
63. | 01.07.2010 | -18 005.00 | налог | ГОНЧАР БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ |
64. | 01.07.2010 | -64 445.84 | налог | ГОРДИЕНКО ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ |
65. | 01.07.2010 | -18 900.00 | налог | ГОРЧАКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
66. | 01.07.2010 | -10 781.67 | налог | ГОРЫНЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ |
67. | 01.07.2010 | -10 485.33 | налог | ГРАУЛЬ ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ |
68. | 01.07.2010 | -61 137.50 | налог | ГРЖЕБОВСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА |
69. | 01.07.2010 | -38 250.00 | налог | ГУЛИЕВ АЯЗ ИДРЕС ОГЛЫ |
70. | 01.07.2010 | -16 482.00 | налог | ГУРЖИЙ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ |
71. | 01.07.2010 | -10 154.17 | налог | ГУРЬЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА |
72. | 01.07.2010 | -16 268.83 | налог | ГУСЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРИЕВИЧ |
73. | 01.07.2010 | -12 898.33 | налог | ГУСЕИНОВ ЭЛВАР ДЖАНДАХИОГЛЫ |
74. | 01.07.2010 | -11 913.00 | налог | ГУСЕЙНОВ БАРАТ ИСЛАМ ОГЛЫ |
75. | 01.07.2010 | -16 402.00 | налог | ДАНИЛОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ |
76. | 01.07.2010 | -12 771.00 | налог | ДМИТРИЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
77. | 01.07.2010 | -15 360.00 | налог | ДОМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
78. | 01.07.2010 | -10 920.00 | налог | ДОРОЖКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ |
79. | 01.07.2010 | -11 048.33 | налог | ДУДНИК АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
80. | 01.07.2010 | -14 397.67 | налог | ДЫМЕРЕЦ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |
81. | 01.07.2010 | -20 875.00 | налог | ДЮППЕЙ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА |
82. | 01.07.2010 | -15 900.34 | налог | ЕГУНЯН ЛЕРНИК ТОЛИКОВИЧ |
83. | 01.07.2010 | -16 220.00 | налог | ЕДЕМСКАЯ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА |
84. | 01.07.2010 | -18 416.67 | налог | ЕЛИЗАВЕТЕНКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ |
85. | 01.07.2010 | -26 101.67 | налог | ЕЛИЗАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА |
86. | 01.07.2010 | -10 445.00 | налог | ЕЛИСЕЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ |
87. | 01.07.2010 | -21 624.00 | налог | ЕРМОЛИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ |
88. | 01.07.2010 | -41 400.00 | налог | ЕФИМОВ ГЕННАДИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |
89. | 01.07.2010 | -21 348.33 | налог | ЕФИМОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ |
90. | 01.07.2010 | -29 340.00 | налог | ЖИРНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
91. | 01.07.2010 | -17 966.67 | налог | ЖЛУДОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА |
92. | 01.07.2010 | -16 583.83 | налог | ЖУКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ |
93. | 01.07.2010 | -27 666.00 | налог | ЗАВАДСКИЙ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |
94. | 01.07.2010 | -70 994.58 | налог | ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
95. | 01.07.2010 | -18 333.33 | налог | ЗЕНЦОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ |
96. | 01.07.2010 | -23 814.58 | налог | ЗИАНДАРОВ МАРАТ ДАМИРЗАНОВИЧ |
97. | 01.07.2010 | -11 974.00 | налог | ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ |
98. | 01.07.2010 | -12 183.50 | налог | ЗИНЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |
99. | 01.07.2010 | -25 634.17 | налог | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
100. | 01.07.2010 | -14 850.00 | налог | ИВАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
101. | 01.07.2010 | -17 180.00 | налог | ИВАНОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ |
102. | 01.07.2010 | -21 500.00 | налог | ИГНАТЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ |
103. | 01.07.2010 | -10 333.17 | налог | ИЛЬИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ |
104. | 01.07.2010 | -17 600.00 | налог | ИЛЬИНА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА |
105. | 01.07.2010 | -36 318.50 | налог | ИЛЬЮШЕНКО АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
106. | 01.07.2010 | -28 494.00 | налог | ИЛЬЯСОВ ИЛЬЯС ЗАЛУНХАНОВИЧ |
107. | 01.07.2010 | -73 237.50 | налог | ИОНКИНА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА |
108. | 01.07.2010 | -16 566.67 | налог | ИСАЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА |
109. | 01.07.2010 | -10 146.00 | налог | ИСАКОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ |
110. | 01.07.2010 | -21 750.00 | налог | ИСАКОВА ОКСАНА ИГОРЕВНА |
111. | 01.07.2010 | -14 200.00 | налог | КАГРАШАНОВ АШОТ ВЛАДИМИРОВИЧ |
112. | 01.07.2010 | -16 558.00 | налог | КАЛИНИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ |
113. | 01.07.2010 | -13 152.50 | налог | КАРАСЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ |
114. | 01.07.2010 | -19 873.33 | налог | КАФТАН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ |
115. | 01.07.2010 | -11 637.50 | налог | КЕРОБЯН АРМАН АРТАКОВИЧ |
116. | 01.07.2010 | -20 020.83 | налог | КИРИЛЛОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
118. | 01.07.2010 | -16 450.01 | налог | КНЯЗЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА |
119. | 01.07.2010 | -25 660.00 | налог | КОВАЛЬЧИК ЕВГЕНИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ |
120. | 01.07.2010 | -20 408.33 | налог | КОГУТЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ |
121. | 01.07.2010 | -27 484.00 | налог | КОЗЛОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
122. | 01.07.2010 | -31 250.41 | налог | КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ |
123. | 01.07.2010 | -22 255.00 | налог | КОЗЛОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА |
124. | 01.07.2010 | -43 866.67 | налог | КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |
125. | 01.07.2010 | -30 899.00 | налог | КОЛТУНЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
126. | 01.07.2010 | -27 141.00 | налог | КОРПЫЛЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |
127. | 01.07.2010 | -13 526.00 | налог | КОТЛЯРОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ |
128. | 01.07.2010 | -15 360.00 | налог | КОЧАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ |
129. | 01.07.2010 | -21 280.00 | налог | КОЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
130. | 01.07.2010 | -13 800.00 | налог | КРАСАВИН АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ |
131. | 01.07.2010 | -43 951.00 | налог | КРАСИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ |
132. | 01.07.2010 | -30 349.34 | налог | КРАСНОЖЕНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
133. | 01.07.2010 | -19 062.50 | налог | КРЫЛОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА |
134. | 01.07.2010 | -37 543.00 | налог | КСЕНДЗОВ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ |
135. | 01.07.2010 | -15 794.00 | налог | КСЕНДЗОВ РОМАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ |
136. | 01.07.2010 | -19 043.26 | налог | КУДИНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ |
137. | 01.07.2010 | -81 587.50 | налог | КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ |
138. | 01.07.2010 | -47 325.00 | налог | КУЗНЕЦОВА АННА ФАРХАДОВНА |
139. | 01.07.2010 | -18 620.00 | налог | КУЗЬМИН ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ |
140. | 01.07.2010 | -11 258.33 | налог | КУКУШКИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
141. | 01.07.2010 | -27 170.00 | налог | КУКУШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
142. | 01.07.2010 | -13 466.67 | налог | КУЛИНИЧ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ |
143. | 01.07.2010 | -13 567.59 | налог | КУНУ АРТУР АНДРЕЕВИЧ |
144. | 01.07.2010 | -35 554.50 | налог | КУРАКУЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
145. | 01.07.2010 | -27 186.25 | налог | КУРДЮКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ |
146. | 01.07.2010 | -10 286.00 | налог | КУТУЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ |
147. | 01.07.2010 | -91 200.00 | налог | КУТЦЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА |
148. | 01.07.2010 | -23 700.00 | налог | КУЦЕНКО МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВИЧ |
149. | 01.07.2010 | -11 375.33 | налог | ЛАБУНЕЦ БОРИС ПЕТРОВИЧ |
150. | 01.07.2010 | -15 360.00 | налог | ЛАРИОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
151. | 01.07.2010 | -58 845.00 | налог | ЛЕГОСТАЕВ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ |
152. | 01.07.2010 | -12 160.00 | налог | ЛИТЕГАНОВИЧ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ |
153. | 01.07.2010 | -11 315.67 | налог | ЛОКТЕЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ |
154. | 01.07.2010 | -21 538.00 | налог | ЛУНЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА |
155. | 01.07.2010 | -11 081.67 | налог | ЛУНЧЕНКО ДМИТРИЙ АКТАВОВИЧ |
156. | 01.07.2010 | -65 949.00 | налог | ЛЮБИМОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ |
157. | 01.07.2010 | -13 599.00 | налог | МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
158. | 01.07.2010 | -20 812.50 | налог | МАЛИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ |
159. | 01.07.2010 | -49 712.00 | налог | МАМАЕВ РУСЛАН МУСАЕВИЧ |
160. | 01.07.2010 | -19 912.50 | налог | МАНУКЯН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
161. | 01.07.2010 | -14 560.00 | налог | МАРТЫНЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ |
162. | 01.07.2010 | -15 198.00 | налог | МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ |
163. | 01.07.2010 | -127 107.50 | налог | МАТВЕЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ |
164. | 01.07.2010 | -10 927.33 | налог | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ |
165. | 01.07.2010 | -18 235.00 | налог | МЕДВЕДЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ |
166. | 01.07.2010 | -11 733.00 | налог | МЕЖЕВИКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ |
167. | 01.07.2010 | -15 362.67 | налог | МЕКШОНКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ |
168. | 01.07.2010 | -26 875.00 | налог | МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА |
169. | 01.07.2010 | -30 745.00 | налог | МИЛАШЕНКО ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ |
170. | 01.07.2010 | -81 983.00 | налог | МИНЕВИЧ КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ |
171. | 01.07.2010 | -11 902.00 | налог | МИТРОФАНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
172. | 01.07.2010 | -27 212.50 | налог | МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
173. | 01.07.2010 | -14 205.00 | налог | МИХАЛЬЧЕНКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
174. | 01.07.2010 | -14 055.83 | налог | МОЛОКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА |
175. | 01.07.2010 | -22 935.00 | налог | МОСЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ |
176. | 01.07.2010 | -32 700.00 | налог | МУРТАЗИН МУРАД ИЛЬГАМОВИЧ |
177. | 01.07.2010 | -11 515.00 | налог | МУСАЕВ КАМИЛЬ АСАБАЛИ ОГЛЫ |
178. | 01.07.2010 | -71 013.75 | налог | НАЗАРОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ |
179. | 01.07.2010 | -14 329.08 | налог | НЕДЫХАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ |
180. | 01.07.2010 | -12 045.00 | налог | НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ |
181. | 01.07.2010 | -43 208.34 | налог | НИКИТИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
182. | 01.07.2010 | -20 511.00 | налог | НИКИФОРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
183. | 01.07.2010 | -21 167.16 | налог | НИКИФОРОВ ГЕРМАН ВИКТОРОВИЧ |
184. | 01.07.2010 | -17 649.00 | налог | НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ |
185. | 01.07.2010 | -11 412.00 | налог | ОСТАНИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ |
186. | 01.07.2010 | -26 666.67 | налог | ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ |
187. | 01.07.2010 | -14 483.33 | налог | ПАЗУХИН СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ |
188. | 01.07.2010 | -73 124.17 | налог | ПАЛАТОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
189. | 01.07.2010 | -10 502.50 | налог | ПАЛЕХА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ |
190. | 01.07.2010 | -11 825.00 | налог | ПАНАХОВ ГАШАМ САМЕД ОГЛЫ |
191. | 01.07.2010 | -12 160.00 | налог | ПАНИЧЕВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ |
192. | 01.07.2010 | -28 163.50 | налог | ПАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ |
193. | 01.07.2010 | -27 216.67 | налог | ПАПБА РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
194. | 01.07.2010 | -10 608.00 | налог | ПАШКОВСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ |
195. | 01.07.2010 | -10 152.00 | налог | ПЕТРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
196. | 01.07.2010 | -16 420.00 | налог | ПЕТУХОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ |
197. | 01.07.2010 | -189 331.00 | налог | ПЛЯКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
198. | 01.07.2010 | -10 714.00 | налог | ПОЛЯКОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ |
199. | 01.07.2010 | -84 000.00 | налог | ПОПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Вы можете добавить "ЛУГА новости" в "Мои источники".
Комментарии (0)
добавить комментарийДобавить комментарий
показать все комментарииПосетители, находящиеся в группе Читатель, не могут оставлять комментарии к данной публикации.